- 0
Descrição Saiba mais informações
Este livro tem o intuito de facilitar o aprendizado da eletrocardiografia para estudantes, clínicos gerais, médicos e outras especialidades, alunos e técnicos em métodos gráficos e outros profissionais de saúde.
| Páginas | 211 |
|---|---|
| Data de publicação | 01/12/2000 |
| Formato | 27 x 18 x 1.3 |
| Largura | 18 |
| Comprimento | 27 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 1 |
| Classificações BISAC | MED010000 |
| Classificações THEMA | MJD |
| Idioma | por |
| Peso | 0.504 |
| Lombada | 1.3 |
Loading...

