- 0
Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 229,00 á vista
Em até 4 de 57.25 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521637332
Categoria: Matemática
Descrição Saiba mais informações
Escrita pelos renomados professores Douglas C. Montgomery e George C. Runger, esta sétima edição de Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros inclui o conteúdo essencial da disciplina, comum às diversas habilitações em Engenharia. Os autores tiveram como premissa realizar uma ampla pesquisa junto a professores para que que o livro englobasse a teoria necessária para atender às demandas de sala de aula. Com isso, houve a inclusão da técnica bootstrap, além dos métodos descritivos e analíticos, necessários para quem lida com a variabilidade na observação de dados.Esta sétima edição inclui exercícios inéditos, criados a partir de situações reais e cotidianas dos engenheiros, que estão disponíveis online, bem como novos capítulos, exemplos, gráficos, interpretações práticas e métodos computacionais intensivos.Como destaque, no início de todos os capítulos, Montgomery e Runger criaram o tópico “Objetivos da aprendizagem”, explicando ao leitor o que ele deve esperar do capítulo e o que ele estará apto a compreender e realizar ao fi nal do estudo. Embora a matemática seja fundamental em Estatística e Probabilidade, os autores não pretendem apenas fornecer a teoria, mas ampliar a metodologia e mostrar como aplicá-la. Além disso, há diversos materiais suplementares disponíveis – como apêndices, conjuntos de dados e exercícios complementares –, que podem ser acessados online, mediante cadastro no ambiente virtual de aprendizagem do GEN | Grupo Editorial Nacional. Todas essas novidades, bem como a cobertura completa dos temas e a perfeita sinergia entre a teoria e a prática da disciplina fazem desta obra conteúdo indispensável para os estudantes e material de referência para os docentes.?
Acabamento | Brochura |
---|---|
Páginas | 416 |
Formato | 28 x 21 x 1.7 |
Lombada | 1.7 |
Altura | 1.7 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 28/01/2021 |
1 | |
Código de Barras | 9788521637332 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 7 |
Classificações BISAC | MAT029000 |
Classificações THEMA | PBT |
Idioma | por |
Peso | 0.865 |
Loading...